![]() | Tractor agrícola | John Deere | 6100 | 1996 | 17000 € |
![]() | Distribuidor de adubo | Sulky | DPX 1154 | 2004 | 1600 € |
![]() | Rodas | Taurus | NC | 1800 € | |
| Ancinho giratório | Vicon | 4 soles | 2000 | 400 € | |
![]() | Ancinho giratório | IMA La Rocca | 4 soles | 2000 | 400 € |
![]() | Carregadora frontal | Manip | HP 85 A | 2006 | 3500 € |
![]() | Charruas -Arado | Artesanal | 3 cuerpos | 1998 | 1000 € |
![]() | Gadanheira acondicionadora | Heston | 6400 | 1996 | 12000 € |
![]() | Tractor agrícola | John Deere | 6800 | 1997 | 20500 € |
![]() | Ancinho giratório | Kuhn | GA 381 | 2000 | 2700 € |
![]() | Ancinho giratório | Agram | Quad 484 | 2003 | 4200 € |
![]() | Semeador em linha convencional | Solá | 575 | 1993 | 1100 € |
![]() | Ancinho giratório | Fort | RF 320 | 2004 | 1700 € |
![]() | Grade | Razol | 1999 | 5000 € | |
![]() | Reboque basculante para cereais | Montero | 2 EJES | 2000 | 600 € |
![]() | Grade | Huard | 2002 | 6500 € | |
![]() | Utensílio de selagem | Artesanal | DISCOS | 2011 | 1200 € |
![]() | Ensiladora accionada por tractor | Picadora de forraje | NC | 1500 € | |
![]() | Espalhador de estrume | Brochard | DRAGON 1500 | 2003 | 10000 € |
![]() | Escavadora de lagartas | JCB | JS 180 L | 2001 | 25000 € |
| Semeador em linha convencional | Solá | supersem 680 | 2000 | 1500 € | |
| Atadeira de fardos redondos | Wolvo | columbia r 10 | 1997 | 6000 € | |
| Atadeira de fardos redondos | Gallignani | 9220 | 1997 | 3900 € | |
| Espalhador de estrume | Deguillaume | 1998 | 3800 € | ||
| Atadeira alta densidade | Rivière Casalis | 8080 | 1995 | NC | |
| Atadeira de fardos redondos | Morra | MR 1200 | 1999 | 4200 € | |
| Grade rotativa | Kuhn | HRB 302 D | 2000 | 2500 € | |
| Gadanheira | Kuhn | GMD 600 | 2002 | 3000 € | |
| Retalhadora-estilhaçadora de eixo vertical | Desvoys | 1.80 | 2001 | 1500 € | |
| Escarificador | Llorente | 9 rejas | 2000 | 1200 € | |
| Atadeira alta densidade | Rivière Casalis | RC 8080 | 1992 | NC | |
| Tractor agrícola | Case IH | 1255 AXL | 1985 | 6500 € | |
| Espalhador de estrume | Sodimac | rafal 900 | 2005 | 7000 € | |
| Distribuidor de adubo | Amazone | 1200 kg | 1999 | 600 € | |
| Distribuidor de adubo | Lely | 2000 | 2003 | 2000 € | |
| Utensílio de selagem | Artesanal | 2.40 | 2011 | 1300 € | |
| Utensílio de selagem | Artesanal | 2.80 | 2011 | 1300 € | |
| Espalhador de estrume | Rolland | E 73 | 2001 | 4500 € | |
| Atadeira de fardos redondos | Welger | RP 12 | 2000 | 6500 € | |
| Atadeira de fardos redondos | John Deere | 540 | 2001 | 5500 € |
| Atadeira de fardos redondos | Gallignani | 9120 | 1998 | 3100 € | |
| Distribuidor de adubo | Bogballe | 2003 | 950 € | ||
| Tonelada de estrume | Tractomotor | 5000 L | 2003 | 3000 € | |
| Retalhadora-estilhaçadora de eixo vertical | Desvoys | 2002 | 1500 € | ||
| Distribuidor de adubo | Aguirre | 1200 l | 2002 | 900 € | |
| Espalhamento - outros | Batidor de purines | NC | 900 € | ||
| Outras ceifas | Carro para pacas | NC | 700 € | ||
| Outras ceifas | Carros para pacas | NC | 600 € | ||
| Semeador em linha convencional | Urbón | 17 rejas | 2002 | 1450 € | |
| Semeador em linha convencional | Urbón | 19 rejas | 2001 | 1500 € | |
| Carregadora frontal | Tenias | B2 | 2006 | 3300 € | |
| Semeador em linha convencional | Urbón | 15 rejas | 2000 | 900 € | |
| Semeador em linha convencional | Urbón | 15 rejas | 1999 | 900 € | |
| Tractor agrícola | John Deere | 6300 | 1996 | 15500 € | |
| Semeador em linha convencional | Solano-Horizonte | 16 rejas | 2003 | 1900 € | |
| Charrua de gradar | Artesanal | 15 brazos | 2001 | 900 € | |
| Semeador em linha convencional | Solá | 784 | 2000 | 2400 € | |
| Espalhador de estrume | Maitre | EMC 60 | 2002 | 3600 € | |
| Utensílio de selagem | Artesanal | DISCOS | 2003 | 600 € | |
| Forquilhas e baldes - outro | Pinzas | NC | 600 € |
| Grade | Quivogne | 28 discos | 2004 | 4900 € | |
| Grade | Razol | Octo 28 discos X | 1999 | 3900 € | |
| Utensílio de selagem | Artesanal | 2.50 m | 2001 | 900 € | |
| Espalhador de estrume | Jeantil | EVV 10000 | 2001 | 8000 € | |
| Escarificador | Llorente | 19 rejas | 2001 | 1350 € | |
| Escarificador | Llorente | 28 rejas | 2003 | 2000 € | |
| Distribuidor de adubo | Vicon | 2005 | 1050 € | ||
| Charruas -Arado | Torpedo | Tridisco | 2001 | 950 € | |
| Ancinho giratório | Fella | TS 350 D | 2002 | 2400 € | |
| Espalhador de estrume | Siam | 6 toneladas | 1998 | 3700 € | |
| Escarificador | Artesanal | 2003 | 1350 € | ||
| Semeador em linha convencional | Urbón | 17 rejas | 1998 | 1200 € | |
| Atadeira de fardos redondos | Batlle | 16 | 1998 | 3300 € | |
| Carregadora frontal | Léon | 2001 | 1500 € | ||
| Utensílio de selagem | Artesanal | 2.60 metros | 2010 | 1200 € | |
| Agrupador de fardos | Arcusin | H 240 | NC | 1000 € | |
| Espalhador de estrume | Jeantil | EP 2080 | 1997 | 4400 € | |
| Gadanheira | Kverneland | 2001 | 2800 € | ||
| Atadeira de fardos redondos | Greenland | RF 120 | 2000 | 8000 € | |
| Semeador em linha convencional | Jolpa | 1999 | 1000 € |
| Utensílio de selagem | Artesanal | 2010 | 2300 € | ||
| Espalhador de estrume | Heywang | 1990 | 2200 € | ||
| Gadanheira | Hesston | 6600 | 1999 | 13000 € | |
| Espalhador de estrume | Samson | SST 9 | 2000 | 6500 € | |
| Escarificador | Llorente | R10 | 2002 | 1600 € | |
| Gadanheira acondicionadora | Vicon | KM 241 | 1998 | 3300 € |
![]() 1996 17000 € | ![]() 2004 1600 € | ![]() NC 1800 € | 2000 400 € |
![]() 2000 400 € | ![]() 2006 3500 € | ![]() 1998 1000 € | ![]() 1996 12000 € |
![]() 1997 20500 € | ![]() 2000 2700 € | ![]() 2003 4200 € | ![]() 1993 1100 € |
![]() 2004 1700 € | ![]() 1999 5000 € | ![]() 2000 600 € | ![]() 2002 6500 € |
![]() 2011 1200 € | ![]() NC 1500 € | ![]() 2003 10000 € | ![]() 2001 25000 € |
2000 1500 € | 1997 6000 € | 1997 3900 € | 1998 3800 € |
1995 | 1999 4200 € | 2000 2500 € | 2002 3000 € |
2001 1500 € | 2000 1200 € | 1992 | 1985 6500 € |
2005 7000 € | 1999 600 € | 2003 2000 € | 2011 1300 € |
2011 1300 € | 2001 4500 € | 2000 6500 € | 2001 5500 € |
1998 3100 € | 2003 950 € | 2003 3000 € | 2002 1500 € |
2002 900 € | NC 900 € | NC 700 € | NC 600 € |
2002 1450 € | 2001 1500 € | 2006 3300 € | 2000 900 € |
1999 900 € | 1996 15500 € | 2003 1900 € | 2001 900 € |
2000 2400 € | 2002 3600 € | 2003 600 € | NC 600 € |
2004 4900 € | 1999 3900 € | 2001 900 € | 2001 8000 € |
2001 1350 € | 2003 2000 € | 2005 1050 € | 2001 950 € |
2002 2400 € | 1998 3700 € | 2003 1350 € | 1998 1200 € |
1998 3300 € | 2001 1500 € | 2010 1200 € | NC 1000 € |
1997 4400 € | 2001 2800 € | 2000 8000 € | 1999 1000 € |
MAQUINARIA MONTERO, S.L.
Tel : 628.36.14.31
portátil : +34.609038589
e-mail : maquinariamonterosl@hotmail.com
San Sebastián
37497 - Gallegos de Argañan (Salamanca)
ESPANHA








