![]() | Tractoare agricole | John Deere | 6100 | 1996 | 75575 Lei |
![]() | Distribuitor de îngrăşăminte | Sulky | DPX 1154 | 2004 | 7113 Lei |
![]() | Roţi | Taurus | NC | 8002 Lei | |
| Utilaj greblare | Vicon | 4 soles | 2000 | 1778 Lei | |
![]() | Utilaj greblare | IMA La Rocca | 4 soles | 2000 | 1778 Lei |
![]() | Încărcător frontal | Manip | HP 85 A | 2006 | 15560 Lei |
![]() | Pluguri | Artizanală | 3 cuerpos | 1998 | 4446 Lei |
![]() | Dispozitiv cosire ambalare | Heston | 6400 | 1996 | 53347 Lei |
![]() | Tractoare agricole | John Deere | 6800 | 1997 | 91135 Lei |
![]() | Utilaj greblare | Kuhn | GA 381 | 2000 | 12003 Lei |
![]() | Utilaj greblare | Agram | Quad 484 | 2003 | 18672 Lei |
![]() | Semănătoare lineară convenţională | Solá | 575 | 1993 | 4890 Lei |
![]() | Utilaj greblare | Fort | RF 320 | 2004 | 7558 Lei |
![]() | Grapă | Razol | 1999 | 22228 Lei | |
![]() | Benă cerealieră | Montero | 2 EJES | 2000 | 2667 Lei |
![]() | Grapă | Huard | 2002 | 28896 Lei | |
![]() | Instrument plumbuire | Artizanală | DISCOS | 2011 | 5335 Lei |
![]() | Maşină de recoltat furaje tractată | Picadora de forraje | NC | 6668 Lei | |
![]() | Remorca de imprastiat gunoi | Brochard | DRAGON 1500 | 2003 | 44456 Lei |
![]() | Excavator pe şenile | JCB | JS 180 L | 2001 | 111140 Lei |
| Grapă | Quivogne | 28 discos | 2004 | 21783 Lei | |
| Grapă | Razol | Octo 28 discos X | 1999 | 17338 Lei | |
| Instrument plumbuire | Artizanală | 2.50 m | 2001 | 4001 Lei | |
| Remorca de imprastiat gunoi | Jeantil | EVV 10000 | 2001 | 35565 Lei | |
| Plug cultivator | Llorente | 19 rejas | 2001 | 6002 Lei | |
| Plug cultivator | Llorente | 28 rejas | 2003 | 8891 Lei | |
| Distribuitor de îngrăşăminte | Vicon | 2005 | 4668 Lei | ||
| Pluguri | Torpedo | Tridisco | 2001 | 4223 Lei | |
| Utilaj greblare | Fella | TS 350 D | 2002 | 10669 Lei | |
| Remorca de imprastiat gunoi | Siam | 6 toneladas | 1998 | 16449 Lei | |
| Plug cultivator | Artizanală | 2003 | 6002 Lei | ||
| Semănătoare lineară convenţională | Urbón | 17 rejas | 1998 | 5335 Lei | |
| Presă baloţi rotunzi | Batlle | 16 | 1998 | 14670 Lei | |
| Încărcător frontal | Léon | 2001 | 6668 Lei | ||
| Instrument plumbuire | Artizanală | 2.60 metros | 2010 | 5335 Lei | |
| Balotieră | Arcusin | H 240 | NC | 4446 Lei | |
| Remorca de imprastiat gunoi | Jeantil | EP 2080 | 1997 | 19561 Lei | |
| Cositoare | Kverneland | 2001 | 12448 Lei | ||
| Presă baloţi rotunzi | Greenland | RF 120 | 2000 | 35565 Lei | |
| Semănătoare lineară convenţională | Jolpa | 1999 | 4446 Lei |
| Instrument plumbuire | Artizanală | 2010 | 10225 Lei | ||
| Remorca de imprastiat gunoi | Heywang | 1990 | 9780 Lei | ||
| Cositoare | Hesston | 6600 | 1999 | 57793 Lei | |
| Remorca de imprastiat gunoi | Samson | SST 9 | 2000 | 28896 Lei | |
| Plug cultivator | Llorente | R10 | 2002 | 7113 Lei | |
| Dispozitiv cosire ambalare | Vicon | KM 241 | 1998 | 14670 Lei |
![]() 1996 75575 Lei | ![]() 2004 7113 Lei | ![]() NC 8002 Lei | 2000 1778 Lei |
![]() 2000 1778 Lei | ![]() 2006 15560 Lei | ![]() 1998 4446 Lei | ![]() 1996 53347 Lei |
![]() 1997 91135 Lei | ![]() 2000 12003 Lei | ![]() 2003 18672 Lei | ![]() 1993 4890 Lei |
![]() 2004 7558 Lei | ![]() 1999 22228 Lei | ![]() 2000 2667 Lei | ![]() 2002 28896 Lei |
![]() 2011 5335 Lei | ![]() NC 6668 Lei | ![]() 2003 44456 Lei | ![]() 2001 111140 Lei |
2000 6668 Lei | 1997 26674 Lei | 1997 17338 Lei | 1998 16893 Lei |
1995 | 1999 18672 Lei | 2000 11114 Lei | 2002 13337 Lei |
2001 6668 Lei | 2000 5335 Lei | 1992 | 1985 28896 Lei |
2005 31119 Lei | 1999 2667 Lei | 2003 8891 Lei | 2011 5779 Lei |
2011 5779 Lei | 2001 20005 Lei | 2000 28896 Lei | 2001 24451 Lei |
1998 13781 Lei | 2003 4223 Lei | 2003 13337 Lei | 2002 6668 Lei |
2002 4001 Lei | NC 4001 Lei | NC 3112 Lei | NC 2667 Lei |
2002 6446 Lei | 2001 6668 Lei | 2006 14670 Lei | 2000 4001 Lei |
1999 4001 Lei | 1996 68907 Lei | 2003 8447 Lei | 2001 4001 Lei |
2000 10669 Lei | 2002 16004 Lei | 2003 2667 Lei | NC 2667 Lei |
2004 21783 Lei | 1999 17338 Lei | 2001 4001 Lei | 2001 35565 Lei |
2001 6002 Lei | 2003 8891 Lei | 2005 4668 Lei | 2001 4223 Lei |
2002 10669 Lei | 1998 16449 Lei | 2003 6002 Lei | 1998 5335 Lei |
1998 14670 Lei | 2001 6668 Lei | 2010 5335 Lei | NC 4446 Lei |
1997 19561 Lei | 2001 12448 Lei | 2000 35565 Lei | 1999 4446 Lei |
MAQUINARIA MONTERO, S.L.
Tel. : 628.36.14.31
tel. mobil : +34.609038589
e-mail : maquinariamonterosl@hotmail.com
San Sebastián
37497 - Gallegos de Argañan (Salamanca)
SPANIA








